- Sumaron 134 en un mes liderado por el novanto Jesús Sánchez de los Marlins de Miami
- Rafael Devers con 11, lideró a los criollos con más jonrones en un mes
Aquilino Rosario Báez.
Jesús Sánchez de los Marlins de Miami, fue el máximo jonronero entre sus compañeros dominicanos en las Grandes Ligas, con ocho batazos fuera del parque. (AP/Frank Franklin II) |
La cosecha la encabezó el novato Jesús Sánchez, de los Marlins de Miami, con ocho batazos fuera del parque para un total de 14 en la temporada, hasta la jornada del 30 de septiembre.
Con los 134 vuelacercas, el noveno mes del año terminará la campaña como el de mayor producción jonronera para los criollos, seguido por julio con 124; junio 119, mayo 118; agosto 107 y abril, el primero de la temporada, 99.
Vladimir Guerrero es el líder de jonrones entre los dominicanos en las Grandes Ligas con un total de 47. Hasta septiembre sumó 46 batazos fuera del parque. (PA/Frank Gunn) |
Un total de 11 pegó Rafael Devers, de los Medias Rojas de Boston, en julio, la mayor cantidad en un mes de un dominicano y en agosto con siete lideraron Eloy Jiménez de los Medias Blancas de Chicago, y Jonathan Villar de los Mets de Nueva York.
Hasta septiembre, Guerrero Jr., es el máximo jonronero dominicano con 47; le sigue Tatis con 42;
Ramírez está en la tercera posición con 36; Devers 35; Jorge Polanco, Mellizos de Minnesota, 32; Nelson Cruz, Rays de Tampa/Minnesota, 31; Teoscar Hernández, Toronto, 31; Franmil Reyes, Cleveland y Miguel Sanó, Minnesota, 30 cada uno.
Rafael Devers, con 11, fue el dominicano que más jonrones conectó en un mes en la temporada 2021 de las Grandes Ligas. (AP/David J. Phillip) |
Ramírez está en la tercera posición con 36; Devers 35; Jorge Polanco, Mellizos de Minnesota, 32; Nelson Cruz, Rays de Tampa/Minnesota, 31; Teoscar Hernández, Toronto, 31; Franmil Reyes, Cleveland y Miguel Sanó, Minnesota, 30 cada uno.
Cuadro con los jonrones conectados por los dominicanos
Equipo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept. | oct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adames, Willy | Tampa/Milw | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 24 |
Alberto, Hanser | Kansas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alcántara, Sergio | Cubs | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Almonte, Abraham | Atlanta | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andújar, Miguel | NYY | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aquino, Aristides | Cincinnati | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Candelario, Jeimer | Detroit | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 |
Castro, Rodolfo | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Castro, Stalin | Wash | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Celestino, Gilberto | Minnesota | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordero, Franchy | Bos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruz, Nelson | Min/Tampa | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 31 |
De la Cruz, Bryan | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Devers, José | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devers, Rafael | Boston | 7 | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 35 |
Diaz, Lewin | Miami | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Difó, Wilmer | Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Espinal, Santiago | Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Franco, Maikel | Baltimore | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Franco, Wander | Tampa | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
García, Leury | Chicago WS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Garcia, Robel | Houston | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
González, Erik | Pitt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guerrero Jr. Vladimir | Toronto | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | 46 |
Gutiérrez, Kevin | Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Guzmán, Ronald | Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hernandez, Teóscar | Toronto | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 31 |
Jiménez, Eloy | W. Sox | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 |
Lagares, Juan | LA. Angeles | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Laureano, Ramón | Oakland | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Leyba, Domingo | Arizona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Machado, Manny | San Diego | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 28 |
Margot, Manuel | Tampa | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Marmolejos, José | Seattle | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Marte, Ketel | Arizona | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 |
Marte, Starling | Miami | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Mateo, Jorge | SD/Balt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mazara, Nomar | Detroit | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mejía, Francisco | Tampa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Mercedes, Yermin | Chicago WS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mondesi, Adalberto | Kansas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Ozuna, Marcell | Atlanta | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Perdomo, Geraldo | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polanco, Gregory | Pittsburgh | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Polanco, Jorge | Minnesota | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 0 | 32 |
Pujols, Albert | LAA/LAD | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Ramírez, José | Cleveland | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 36 |
Reyes, Franmil | Cleveland | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 30 |
Reyes, Pablo | Milwuakee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyes, Webster | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robles, Víctor | Washington | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rosario, Amed | Cleveland | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Sanchez, Gary | NY. Yankees | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 23 |
Sanchez, Jesus | Marlins | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 |
Sanó, Miguel | Minnesota | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 30 |
Santana, Carlos | Kansas | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Santana, Danny | Boston | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Segura, Jean | Filadelfia | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Severino, Pedro | Baltimore | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Sierra, Magneuris | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirí, José | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Soto, Juan | Washington | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 29 |
Tapia, Raimel | Colorado | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tatis III, Fernando | San Diego | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 42 |
Taveras, Leody | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tejada, Anderson | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uceta, Edwin | Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villar, Jonathan | NY. Mets | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 18 |
99 | 118 | 119 | 124 | 107 | 134 | 0 | 701 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario